不锈钢弓型卸扣
◆ 不锈钢美式弓型卸扣
◆ 采用不锈钢锻造工艺,
◆ 具有较强的载重能力和抗腐蚀能力
◆ 适用于多种吊装环境
◆ 可提供304/316材质
◆ 采用不锈钢锻造工艺,
◆ 具有较强的载重能力和抗腐蚀能力
◆ 适用于多种吊装环境
◆ 可提供304/316材质
产品型号 | 规格M(in) | 工作载荷(kg) | 尺寸(mm) | 单重(kg) | ||||
C | W | H | F | D | ||||
UBW-01 | 3/16 | 350 | 4.8 | 9.7 | 22.4 | 15.2 | 14.2 | 0.02 |
UBW-02 | 1/4 | 500 | 6.4 | 11.9 | 28.7 | 19.8 | 15.5 | 0.05 |
UBW-03 | 5/16 | 750 | 7.9 | 13.5 | 31.0 | 21.3 | 19.1 | 0.09 |
UBW-04 | 3/8 | 1000 | 9.7 | 16.8 | 36.6 | 26.2 | 23.1 | 0.14 |
UBW-05 | 7/16 | 1500 | 11.2 | 19.1 | 42.9 | 29.5 | 26.9 | 0.17 |
UBW-06 | 1/2 | 2000 | 12.7 | 20.6 | 47.8 | 33.3 | 30.2 | 0.29 |
UBW-07 | 5/8 | 3250 | 16.0 | 26.9 | 60.5 | 42.9 | 38.1 | 0.63 |
UBW-08 | 3/4 | 4750 | 19.1 | 31.8 | 71.4 | 50.8 | 46.0 | 1.02 |
UBW-09 | 7/8 | 6500 | 20.6 | 36.6 | 83.8 | 57.9 | 53.1 | 1.53 |
UBW-10 | 1 | 8500 | 25.4 | 42.9 | 95.3 | 68.3 | 60.5 | 2.41 |
UBW-11 | 1-1/8 | 9500 | 28.7 | 46.0 | 108.0 | 73.9 | 68.3 | 3.09 |
UBW-12 | 1-1/4 | 12000 | 31.8 | 51.6 | 119.1 | 82.6 | 76.2 | 4.31 |
UBW-13 | 1-3/8 | 13500 | 35.1 | 57.2 | 133.4 | 92.2 | 84.1 | 6.01 |
UBW-14 | 1-1/2 | 17000 | 38.1 | 60.5 | 146.1 | 98.6 | 92.2 | 7.80 |
UBW-15 | 1-3/4 | 25000 | 44.5 | 73.2 | 177.8 | 127.0 | 106.4 | 13.78 |
UBW-16 | 2 | 35000 | 50.8 | 82.6 | 196.9 | 146.1 | 123.2 | 20.41 |
UBW-17 | 2-1/2 | 50000 | 66.5 | 104.9 | 266.7 | 184.2 | 144.5 | 38.90 |
化学成分(%,max) | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性 |
◆ 如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% | ||||||||||
◆ 镍含量大于8%时,对铜的最小含量不予限制 | ||||||||||
◆ 如铬含量低于17%时,则镍的最小含量为12% | ||||||||||
◆ 对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢,氮含量最高可达到0.22 | ||||||||||
◆ 对较大直径的产品,为达到规定的机械性能,在制造者说明书中,可能有较高的含碳量,但对马氏体钢不应超过0.12% |
机械性能 | ||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度 (mpa/mm2) | 规定非比列伸长应为 (mpa/mm2) | 断后伸长量 (mpa/mm2) |
奥氏体 | 304-A2 316-A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d |
70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | ||
80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d |