不锈钢D型保险卸扣
◆ 不锈钢美式D型卸扣
◆ 采用锻打工艺
◆ 具有较强的载重能力和抗腐蚀能力
◆ 用于多种环境
◆ 可提供304/316材质
◆ 采用锻打工艺
◆ 具有较强的载重能力和抗腐蚀能力
◆ 用于多种环境
◆ 可提供304/316材质
产品型号 | 规格M(in) | 工作拉力(kg) | 尺寸(mm) | 单重(kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
UDX-01 | 3/16 | 150 | 4.8 | 9 | 20 | 6 | 35 | 0.025 |
UDX-02 | 1/4 | 200 | 6.4 | 12 | 22 | 8 | 40 | 0.070 |
UDX-03 | 5/16 | 340 | 9.5 | 13 | 26 | 9 | 46 | 0.082 |
UDX-04 | 3/8 | 450 | 8 | 16 | 31 | 11 | 55 | 0.123 |
UDX-05 | 7/16 | 700 | 11.1 | 18 | 36 | 13 | 64 | 0.213 |
UDX-06 | 1/2 | 900 | 12.7 | 20 | 41 | 16 | 71 | 0.355 |
UDX-07 | 5/8 | 1500 | 15.9 | 27 | 51 | 20 | 90 | 0.623 |
UDX-08 | 3/4 | 2000 | 19 | 31 | 60 | 23 | 105 | 1.689 |
UDX-09 | 7/8 | 3000 | 22.2 | 36 | 71 | 26 | 122 | 1.969 |
UDX-10 | 1 | 4000 | 25.4 | 43 | 81 | 29 | 137 | 2.720 |
UDX-11 | 1-1/8 | 4300 | 28.6 | 46 | 90 | 32 | 150 | 3.892 |
UDX-12 | 1-1/4 | 5500 | 31.8 | 51 | 100 | 36 | 170 | 4.950 |
UDX-13 | 1-3/8 | 6000 | 34.9 | 57 | 112 | 39 | 183 | 6.523 |
UDX-14 | 1-1/2 | 7500 | 38.1 | 60 | 124 | 42 | 196 | 8.155 |
UDX-15 | 1-3/4 | 11350 | 44.4 | 73 | 146 | 52 | 237 | 13.950 |
UDX-16 | 2 | 15500 | 50.8 | 82 | 171 | 58 | 264 | 22.523 |
UDX-17 | 2-1/2 | 25000 | 63.5 | 105 | 203 | 71 | 345 | 36.481 |
UDX-18 | 3 | 38500 | 76.2 | 127 | 217 | 83 | 384 | 42.021 |
化学成分(%,max) | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性 |
◆ 如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% | ||||||||||
◆ 镍含量大于8%时,对铜的最小含量不予限制 | ||||||||||
◆ 如铬含量低于17%时,则镍的最小含量为12% | ||||||||||
◆ 对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢,氮含量最高可达到0.22 | ||||||||||
◆ 对较大直径的产品,为达到规定的机械性能,在制造者说明书中,可能有较高的含碳量,但对马氏体钢不应超过0.12% |
机械性能 | ||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度 (mpa/mm2) | 规定非比列伸长应为 (mpa/mm2) | 断后伸长量 (mpa/mm2) |
奥氏体 | 304-A2 316-A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d |
70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | ||
80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d |