HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    索具螺旋扣

索具螺旋扣

◆ 索具螺旋扣采用优质合金钢锻造成形,经机械加工,热处理,各项检验和试验,表面经镀锌处理;起到防锈,抗氧化,抗盐雾的作用。
◆ 特征:常用形式有KUUD KUUH KOOD KOOH KOUH KCOD等 采用优质合金钢锻造而成,强度高 重量轻 用于港口码头 ,电厂,船舶,冶金等领域。
◆ 注意事项
使用时一定要严格遵守额定载荷,过度频繁使用和超载使用都是不允许的。
特别提醒使用操作人员,起重过程中,起重机械和起重吊具下请勿站人。
索具螺旋扣出现以下几种情况请停止使用:
1.出现裂纹。
2.变形超过10度。
3.磨损度超过10%
4.超负荷使用后,请重新检验后使用

 

 

产品型号 许用载荷SWL(T) d UU型 OO型 OU型 尺寸(mm) 重量(kg)
M级 P级 L1-L2 L3-L4 L5-L6 A B D E
TUS01 0.12 0.18 M6 155-230 140-245 160-235 18 10 6 19 0.2
TUS02 0.25 0.4 M8 210-325 230-345 220-335 20 12 8 24 0.4
TUS03 0.4 0.6 M10 230-340 255-365 240-355 25 14 10 28 0.5
TUS04 0.6 0.8 M12 280-420 310-450 295-435 30 16 12 34 0.9
TUS05 0.9 1.2 M14 295-435 325-465 310-450 36 18 14 40 1.1
TUS06 1.2 1.7 M16 355-525 390-560 375-540 42 22 16 47 1.8
TUS07 1.7 2.1 M18 375-540 415-580 395-560 50 25 18 55 2.3
TUS08 2.1 2.7 M20 420-605 470-655 445-630 55 27 20 60 3.1
TUS09 2.7 3.5 M22 445-630 495-680 470-655 62 30 23 70 3.7
TUS10 3.5 4.5 M24 505-720 575-785 540-755 65 32 26 80 5.8
TUS11 4.5 5.5 M27 545-755 610-820 575-790 78 36 30 90 6.9
TUS12 6 7.5 M30 635-880 700-950 665-915 85 40 32 100 11.4
TUS13 7.5 9.5 M36 655-900 730-975 690-940 95 44 38 105 14.1
TUS14 9.5 12 M39 725-985 820-1085 770-1035 105 49 41 120 21.3
TUS15 11 14.5 M45 765-1025 855-1120 810-1075 120 52 45 130 24.4
TUS16 14 18 M48 845-1135 940-1230 890-1180 130 58 50 140 35.9
TUS17 17.5 22 M56 870-1160 970-1260 920-1210 140 65 57 150 43.8
TUS18 21 25 M60 940-1250 1085-1390 1010-1320 150 70 61 170 57.2
TUS19 25 32 M64 975-1280 1130-1435 1055-1360 160 75 65 180 65.8

 


 

◆ 高强度索具螺旋扣

 

luoxuankou2

 

产品型号 许用载荷 SWL(t) L1、L3、L5     (mm) L2、L4、L6  (mm) 尺寸(mm)
A B D E F
TUG01 10 800 600 70 50 40 50 110
TUG02 10 1000 700 70 50 40 50 110
TUG03 16 860 660 80 56 45 56 120
TUG04 16 1120 820 80 56 45 56 120
TUG05 25 1100 800 90 60 56 60 140
TUG06 25 1300 900 90 60 56 60 140
TUG07 40 1180 880 100 70 64 70 160
TUG08 40 1380 980 100 70 64 70 160
TUG09 50 1300 900 110 75 68 80 180
TUG10 50 1400 1000 110 75 68 80 180
TUG11 60 1480 1080 120 80 72 80 180
TUG12 60 1880 1280 120 80 72 80 180
TUG13 80 1580 1180 140 85 80 90 210
TUG14 80 1980 1380 140 85 80 90 210
TUG15 100 1620 1220 160 90 85 100 240
TUG16 100 2020 1420 160 90 85 100 240
TUG17 120 1680 1280 180 95 90 100 280
TUG18 120 2080 1480 180 95 90 100 280

 

请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交