HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    花兰螺栓

花兰螺栓

◆ 终端接头经过调质处理,松紧螺旋扣本体经过正火热处理
◆ 表面处理:热镀锌
◆ 螺旋扣仅用于直拉或直线上受力
◆ 锻造的开口端装配有6mm-16mm的螺栓和螺母,以及19mm-70mm的开口销
◆ 在终端部件上修改了UNJ螺纹以提高疲劳性能
◆ 部件体上有UNC螺纹
◆ 满足ASME B30.26要求,包括标识、延展性、设计系数、验证负荷和温度要求,满足疲劳寿命、冲击性能和材料要求

8276a7


 

◆ UU型 花兰螺栓

 

UU型花兰

 

     产品型号      (No.) 规格(In) 规格(mm) 工作载荷(t)    重量    (kg) 尺寸(mm)
螺纹直径 x 伸缩值 A B      E      Closed G      J       Open      K      Closed      M       Open      N       Closed BB
TUR01-01 1/4x4 6.35 x 102 0.23 0.17 6.35 11.4 42 16.1 284 183 309 208 103
TUR01-02 5/16x4-1/2 7.94 x 114 0.36 0.25 7.94 12.7 51.2 22 332 218 359 244 116
TUR01-03 3/8x6 9.53 x 152 0.54 0.39 9.53 13.5 53.5 21.5 413 260 445 292 155
TUR01-04 1/2x6 12.7 x 152 1 0.83 12.7 16.3 81.8 27.1 474 321 512 359 153
TUR01-05 1/2x9 12.7 x 229 1 1.04 12.7 16.3 81.3 27.1 633 405 671 443 238
TUR01-06 1/2x12 12.7 x 305 1 1.23 12.7 16.3 81.3 27.1 786 481 824 519 314
TUR01-07 5/8x6 15.9 x 152 1.59 1.46 15.9 20.1 99.1 33.5 501 349 554 402 153
TUR01-08 5/8x9 15.9 x 229 1.59 1.79 15.9 20.1 98.8 33.5 662 434 715 487 239
TUR01-09 5/8x12 15.9 x 305 1.59 2.08 15.9 20.1 98.8 33.5 815 510 868 563 315
TUR01-10 3/4x6 19.1 x 152 2.36 2.18 19.1 24.6 120 38.5 536 383 601 449 156
TUR01-11 3/4x9 19.1 x 229 2.36 2.65 19.1 24.6 119 38.5 698 470 764 535 244
TUR01-12 3/4x12 19.1 x 305 2.36 3.05 19.1 24.6 119 38.5 851 546 916 612 320
TUR01-13 3/4x18 19.1 x 457 2.36 3.83 19.1 24.6 120 38.5 1155 698 1221 764 471
TUR01-14 7/8x12 22.2 x 305 3.27 4.25 22.2 29.5 140 44.8 880 575 956 651 309
TUR01-15 7/8x18 22.2 x 457 3.27 5.34 22.2 29.5 140 44.8 1197 740 1272 815 473
TUR01-16 1x6 25.4 x 152 4.54 4.74 25.4 34 155 52.1 605 453 690 538 157
TUR01-17 1x12 25.4 x 305 4.54 6.25 25.4 34 155 52.1 910 605 995 690 309
TUR01-18 1x18 25.4 x 457 4.54 7.77 25.4 34 155 52.1 1215 757 1300 843 462
TUR01-19 1x24 25.4 x 610 4.54 9.51 25.4 34 154 52.1 1535 925 1620 1010 631
TUR01-20 1-1/4x12 31.8 x 305 6.89 9.94 31.8 46.7 205 71.5 1000 695 1107 802 306
TUR01-21 1-1/4x18 31.8 x 457 6.89 11.7 31.8 46.7 205 71.5 1305 848 1412 955 459
TUR01-22 1-1/4x24 31.8 x 610 6.89 13.5 31.8 46.7 205 71.5 1624 1014 1731 1121 625
TUR01-23 1-1/2x12 38.1 x 305 9.71 14.8 38.1 52.3 227 71.4 1035 731 1160 855 313
TUR01-24 1-1/2x18 38.1 x 457 9.71 17.2 38.1 52.3 227 71.4 1340 883 1465 1008 465
TUR01-25 1-1/2x24 38.1 x 610 9.71 19.7 38.1 52.3 227 71.4 1661 1051 1786 1176 633
TUR01-26 1-3/4x18 44.5 x 457 12.7 24.3 44.5 66 238 85 1355 898 1503 1045 467
TUR01-27 1-3/4x24 44.5 x 610 12.7 27.7 44.5 66 238 85 1660 1050 1807 1198 619
TUR01-28 2x24 51 x 610 16.8 43.7 50.8 66.5 300 95 1769 1159 1949 1339 622
TUR01-29 2-1/2x24 63.5 x 610 27.2 75.9 63.5 77.7 337 113 1853 1244 2087 1478 625
TUR01-30 2-3/4x24 70 x 610 34 90.1 69.9 93.7 379 106 1899 1289 2172 1562 626

 

 


 

◆ OU型 花兰螺栓

 

OU型花兰

 

产品型号(No.) 规格(In) 规格(mm) 工作载荷(t) 重量(kg) 尺寸(mm)
螺纹直径 x 伸缩值 A B E  Closed G J  Open K Closed M Open N Closed R S X Closed BB
TUR02-01 1/4x4 6.35 x 102 0.23 0.15 6.35 11.4 42 16.1 294 192 312 210 20.6 8.64 44.6 103
TUR02-02 5/16x4-1/2 7.94 x 114 0.36 0.24 7.94 12.7 51.2 22 343 228 363 249 24.1 11.2 55.8 116
TUR02-03 3/8x6 9.53 x 152 0.54 0.36 9.53 13.5 53.5 21.5 429 277 454 301 28.7 13.5 62.9 155
TUR02-04 1/2x6 12.7 x 152 1.00 0.8 12.7 16.3 81.8 27.1 490 338 520 368 35.8 18 90.4 153
TUR02-05 1/2x9 12.7 x 229 1.00 1.02 12.7 16.3 81.3 27.1 650 421 680 451 35.8 18 89.9 238
TUR02-06 1/2x12 12.7 x 305 1.00 1.21 12.7 16.3 81.3 27.1 802 497 832 528 35.8 18 89.9 314
TUR02-07 5/8x6 15.9 x 152 1.59 1.35 15.9 20.1 99.1 33.5 527 374 566 413 45.7 22.4 110 153
TUR02-08 5/8x9 15.9 x 229 1.59 1.69 15.9 20.1 98.8 33.5 688 459 727 498 45.7 22.4 110 239
TUR02-09 5/8x12 15.9 x 305 1.59 1.97 15.9 20.1 98.8 33.5 840 535 879 574 45.7 22.4 110 315
TUR02-10 3/4x6 19.1 x 152 2.36 2.05 19.1 24.6 120 38.5 563 411 612 459 53.1 25.4 130 156
TUR02-11 3/4x9 19.1 x 229 2.36 2.52 19.1 24.6 119 38.5 726 497 774 546 53.1 25.4 129 244
TUR02-12 3/4x12 19.1 x 305 2.36 2.91 19.1 24.6 119 38.5 878 573 927 622 53.1 25.4 129 320
TUR02-13 3/4x18 19.1 x 457 2.36 3.69 19.1 24.6 120 38.5 1183 726 1232 774 53.1 25.4 130 471
TUR02-14 7/8x12 22.2 x 305 3.27 4.13 22.2 29.5 140 44.8 906 601 963 658 60.5 31.8 147 309
TUR02-15 7/8x18 22.2 x 457 3.27 5.28 22.2 29.5 140 44.8 1223 766 1280 822 60.5 31.8 147 473
TUR02-16 1x6 25.4 x 152 4.54 4.55 25.4 34 155 52.1 636 483 701 548 76.2 36.3 165 157
TUR02-17 1x12 25.4 x 305 4.54 6.06 25.4 34 155 52.1 941 636 1006 701 76.2 36.3 165 309
TUR02-18 1x18 25.4 x 457 4.54 7.58 25.4 34 155 52.1 1245 788 1310 853 76.2 36.3 165 462
TUR02-19 1x24 25.4 x 610 4.54 9.33 25.4 34 154 52.1 1565 956 1630 1021 76.2 36.3 164 631
TUR02-20 1-1/4x12 31.8 x 305 6.89 9.48 31.8 46.7 205 71.5 1035 730 1117 812 91.2 46.2 216 306
TUR02-21 1-1/4x18 31.8 x 457 6.89 11.3 31.8 46.7 205 71.5 1340 883 1422 965 91.2 46.2 216 459
TUR02-22 1-1/4x24 31.8 x 610 6.89 13.1 31.8 46.7 205 71.5 1659 1050 1741 1131 91.2 46.2 216 625
TUR02-23 1-1/2x12 38.1 x 305 9.71 13.9 38.1 52.3 227 71.4 1080 775 1174 869 104 53.8 240 313
TUR02-24 1-1/2x18 38.1 x 457 9.71 16.3 38.1 52.3 227 71.4 1384 927 1479 1021 104 53.8 240 465
TUR02-25 1-1/2x24 38.1 x 610 9.71 18.8 38.1 52.3 227 71.4 1705 1095 1799 1189 104 53.8 240 633
TUR02-26 1-3/4x18 44.5 x 457 12.70 23.6 44.5 66 238 85 1406 949 1518 1061 118 60.5 253 467
TUR02-27 1-3/4x24 44.5 x 610 12.70 27.1 44.5 66 238 85 1711 1101 1823 1213 118 60.5 253 619
TUR02-28 2x24 51 x 610 16.80 40.8 50.8 66.5 300 95 1846 1236 1980 1370 148 68.3 331 622
TUR02-29 2-1/2x24 63.5 x 610 27.20 71.7 63.5 77.7 337 113 1932 1323 2100 1490 165 79.2 350 625
TUR02-30 2-3/4x24 70 x 610 34.00 84.6 69.9 93.7 379 106 1982 1373 2176 1566 178 82.6 383 626

 

 


 

◆ OO型 花兰螺栓

 

OO型花兰

 

产品型号(No.) 规格(In) 规格(mm)  工作载荷  (t)     重量     (kg) 尺寸(mm)
螺纹直径 x 伸缩值 A J Open K   Closed M Open N Closed R S X  Closed BB
TUR03-01 1/4x4 6.35 x 102 0.23 0.23 6.35 303 202 314 213 20.6 8.64 44.6 103
TUR03-02 5/16x4-1/2 7.94 x 114 0.36 0.36 7.94 354 239 368 253 24.1 11.2 55.8 116
TUR03-03 3/8x6 9.53 x 152 0.54 0.54 9.53 446 294 463 311 28.7 13.5 62.9 155
TUR03-04 1/2x6 12.7 x 152 1.00 1.00 12.7 506 354 529 376 35.8 18 90.4 153
TUR03-05 1/2x12 12.7 x 305 1.00 1.21 12.7 819 514 841 536 35.8 18 89.9 314
TUR03-06 5/8x6 15.9 x 152 1.59 1.35 15.9 552 399 577 425 45.7 22.4 110 153
TUR03-07 5/8x12 15.9 x 305 1.59 1.97 15.9 865 560 891 586 45.7 22.4 110 315
TUR03-08 3/4x6 19.1 x 152 2.36 2.05 19.1 590 438 622 470 53.1 25.4 130 156
TUR03-09 3/4x12 19.1 x 305 2.36 2.91 19.1 905 600 937 632 53.1 25.4 129 320
TUR03-10 3/4x18 19.1 x 457 2.36 3.69 19.1 1210 753 1242 785 53.1 25.4 130 471
TUR03-11 7/8x12 22.2 x 305 3.27 4.13 22.2 932 627 970 665 60.5 31.8 147 309
TUR03-12 7/8x18 22.2 x 457 3.27 5.28 22.2 1249 792 1287 830 60.5 31.8 147 473
TUR03-13 1x6 25.4 x 152 4.54 4.55 25.4 666 514 711 559 76.2 36.3 165 157
TUR03-14 1x12 25.4 x 305 4.54 6.06 25.4 971 666 1016 711 76.2 36.3 165 309
TUR03-15 1x18 25.4 x 457 4.54 7.58 25.4 1276 819 1321 864 76.2 36.3 165 462
TUR03-16 1x24 25.4 x 610 4.54 9.33 25.4 1596 987 1641 1031 76.2 36.3 164 631
TUR03-17 1-1/4x12 31.8 x 305 6.89 9.48 31.8 1070 766 1127 822 91.2 46.2 216 306
TUR03-18 1-1/4x18 31.8 x 457 6.89 11.30 31.8 1375 918 1432 975 91.2 46.2 216 459
TUR03-19 1-1/4x24 31.8 x 610 6.89 13.10 31.8 1694 1085 1751 1141 91.2 46.2 216 625
TUR03-20 1-1/2x12 38.1 x 305 9.71 13.90 38.1 1124 819 1187 882 104 53.8 240 313
TUR03-21 1-1/2x18 38.1 x 457 9.71 16.30 38.1 1428 971 1492 1035 104 53.8 240 465
TUR03-22 1-1/2x24 38.1 x 610 9.71 18.80 38.1 1749 1139 1813 1203 104 53.8 240 633
TUR03-23 1-3/4x18 44.5 x 457 12.70 23.60 44.5 1457 1000 1534 1076 118 60.5 253 467
TUR03-24 1-3/4x24 44.5 x 610 12.70 27.10 44.5 1762 1153 1838 1229 118 60.5 253 619
TUR03-25 2x24 51 x 610 16.80 40.80 50.8 1922 1313 2011 1402 148 68.3 331 622
TUR03-26 2-1/2x24 63.5 x 610 27.20 71.70 63.5 2011 1402 2113 1503 165 79.2 350 625
TUR03-27 2-3/4x24 70 x 610 34.00 84.60 69.9 2066 1456 2180 1571 178 82.6 383 626

 

 


 

 

◆ OJ型 花兰螺栓

 

OJ型花兰

 

产品型号(No.) 规格(In) 规格(mm) 工作载荷(t) 重量(kg) 尺寸(mm)
螺纹直径 x 伸缩值 A D E Closed F J Open K Closed M Open N Closed R S X Closed BB
TUR04-01 1/4x4 6.35 x 102 0.18 0.14 6.35 11.2 42.3 32.3 296 195 312 211 20.6 8.64 44.6 103
TUR04-02 5/16x4-1/2 7.94 x 114 0.32 0.23 7.94 12.7 50.7 38.1 343 229 363 248 24.1 11.2 55.8 116
TUR04-03 3/8x6 9.53 x 152 0.45 0.36 9.53 14.2 57.8 44.7 434 282 458 306 28.7 13.5 62.9 155
TUR04-04 1/2x6 12.7 x 152 0.68 0.82 12.7 16.5 89.7 57.9 497 345 528 376 35.8 18 90.4 153
TUR04-05 1/2x12 12.7 x 305 0.68 1.22 12.7 16.5 89.2 57.9 809 504 740 535 35.8 18 89.9 314
TUR04-06 5/8x6 15.9 x 152 1.02 1.35 15.9 22.9 108 71.4 536 384 574 422 45.7 22.4 110 153
TUR04-07 5/8x12 15.9 x 305 1.02 1.97 15.9 22.9 107 71.4 8850 545 888 583 45.7 22.4 110 315
TUR04-08 3/4x6 19.1 x 152 1.36 1.91 19.1 24.9 129 84.6 574 422 621 469 53.1 25.4 130 156
TUR04-09 3/4x12 19.1 x 305 1.36 2.96 19.1 24.9 128 84.6 889 574 936 631 53.1 25.4 129 320
TUR04-10 3/4x18 19.1 x 457 1.36 3.74 19.1 24.9 129 84.6 1194 737 1241 784 53.1 25.4 130 471
TUR04-11 7/8x12 22.2 x 305 1.81 4.24 22.2 28.7 148 96 917 612 971 666 60.5 31.8 147 309
TUR04-12 1x12 25.4 x 305 2.27 6.29 25.4 31.8 167 108 956 652 1018 713 76.2 36.3 165 309

 

 


 

◆ JJ型 花兰螺栓

JJ型花兰

 

产品型号(No.) 规格(In) 规格(mm) 工作载荷(t) 重量(kg) 尺寸(mm)
螺纹直径 x 伸缩值 A D E Closed F J  Open K Closed M Open N Closed BB
TUR05-01 1/4x4 6.35 x 102 0.18 0.15 6.35 11.2 42.3 32.3 249 187 310 208 103
TUR05-02 5/16x4-1/2 7.94 x 114 0.32 0.24 7.94 12.7 50.7 38.1 294 218 358 243 116
TUR05-03 3/8x6 9.53 x 152 0.45 0.38 9.53 14.2 57.8 44.7 387 270 453 301 155
TUR05-04 1/2x6 12.7 x 152 0.68 0.85 12.7 16.5 89.7 57.9 457 335 527 375 153
TUR05-05 1/2x12 12.7 x 305 0.68 1.26 12.7 16.5 89.2 57.9 769 495 839 535 314
TUR05-06 5/8x6 15.9 x 152 1.02 1.46 15.9 22.9 108 71.4 495 368 572 419 153
TUR05-07 5/8x12 15.9 x 305 1.02 2.08 15.9 22.9 107 71.4 809 529 885 580 315
TUR05-08 3/4x6 19.1 x 152 1.36 1.91 19.1 24.9 129 84.6 538 406 620 467 156
TUR05-09 3/4x12 19.1 x 305 1.36 3.14 19.1 24.9 128 84.6 853 568 935 630 320
TUR05-10 3/4x18 19.1 x 457 1.36 3.92 19.1 24.9 129 84.6 1158 721 1240 782 471
TUR05-11 7/8x12 22.2 x 305 1.81 4.47 22.2 28.7 148 96 886 597 972 667 309
TUR05-12 1x12 25.4 x 305 2.27 6.70 25.4 31.8 167 108 929 637 1019 714 309