HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    重要用途钢丝绳

重要用途钢丝绳

◆ 执行标准:GB8918-2006
◆ 绳结构:17x7+FC、17x7+IWS、18x7+FC、18x7+IWS、18x19W+FC、18x19W+IWS、18x19S+FC、18x19S+IWS、18x19+FC、18x19+IWS
◆ 用途:17x7、18x7:钢丝绳罐道的立井提升、立井平衡绳、起重机械
              18x19W、18x19S、18x19、34x7类、4Vx39类:港口装卸、水利工程及建筑用塔式起重机、船舶装卸

18X7-18X19类

 

重要用途钢丝绳 18X7类和18X19类                                                                            执行标准:GB8918-2006
公称直径 (mm) 参考重量   (kg/100m) 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力(KN)
  纤维芯   FC      钢芯      IWS 纤维芯  FC 钢芯    IWS 纤维芯  FC 钢芯    IWS 纤维芯  FC 钢芯    IWS 纤维芯  FC 钢芯    IWS 纤维芯  FC 钢芯    IWS
12 56.2 61.9 70.1 74.2 74.5 78.9 79 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6
13 65.9 72.7 82.3 87 87.5 92.6 92.7 98.1 98 104 103 109
14 76.4 84.3 95.4 101 101 107 108 114 114 120 119 126
16 99.8 110 125 132 133 140 140 149 148 157 156 165
18 126 139 158 167 168 177 178 188 188 199 197 208
20 156 172 195 206 207 219 219 232 232 245 243 257
22 189 208 236 249 251 265 266 281 281 297 294 311
24 225 248 280 297 298 316 316 334 334 353 350 370
26 264 291 329 348 350 370 371 392 392 415 411 435
28 306 337 382 404 406 429 430 455 454 481 476 504
30 351 387 438 463 466 493 494 523 522 552 547 579
32 399 440 498 527 530 561 562 594 594 628 622 658
34 451 497 563 595 598 633 634 671 670 709 702 743
36 505 557 631 667 671 710 711 752 751 795 787 833
38 563 621 703 744 748 791 792 838 837 886 877 928
40 624 688 779 824 828 876 878 929 928 981 972 1030
42 688 759 859 908 913 966 968 1020 1020 1080 1070 1130
44 755 832 942 997 1000 1060 1060 1120 1120 1190 1180 1240
46 825 910 1030 1090 1100 1160 1160 1230 1230 1300 1290 1360
48 899 991 1120 1190 1190 1260 1260 1340 1340 1410 1400 1480
50 975 1080 1220 1290 1290 1370 1370 1450 1450 1530 1520 1610
52 1050 1160 1320 1390 1400 1480 1480 1570 1570 1660 1640 1740
54 1140 1250 1420 1500 1510 1600 1600 1690 1690 1790 1770 1870
56 1220 1350 1530 1610 1620 1720 1720 1820 1820 1920 1910 2020
58 1310 1450 1640 1730 1740 1840 1840 1950 1950 2060 2040 2160
60 1400 1550 1750 1850 1860 1970 1970 2090 2090 2210 2190 2310

 

 

 

35WX7类

 

重要用途钢丝绳 35WX7类                                                                                          执行标准:GB8918-2006
      公称直径        (mm) 参考重量    (kg/100m) 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力(KN)
16 118 145 154 163 172 181
18 149 183 195 206 218 229
20 184 226 240 255 269 282
22 223 274 291 308 326 342
24 265 326 346 367 388 406
26 311 382 406 431 455 477
28 361 443 471 500 528 553
30 414 509 541 573 606 635
32 471 579 616 652 689 723
34 532 653 695 737 778 816
36 596 732 779 826 872 914
38 664 816 868 920 972 1020
40 736 904 962 1020 1080 1130
42 811 997 1060 1120 1190 1240
44 891 1090 1160 1230 1300 1370
46 973 1200 1270 1350 1420 1490
48 1060 1300 1390 1470 1550 1630
50 1150 1410 1500 1590 1680 1760
52 1240 1530 1630 1720 1820 1910
54 1340 1650 1750 1860 1960 2060
56 1440 1770 1890 2000 2110 2210
58 1550 1900 2020 2140 2260 2370
60 1660 2030 2160 2290 2420 2540

 

 

4VX39类

 

重要用途钢丝绳 4VX39类                                                                                        执行标准:GB8918-2006
公称直径  (mm) 参考重量(kg/100m) 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
天然纤维芯      NF 合成纤维芯      SF  钢丝绳最小破断拉力(KN)
16 105 103 145 154 163 172 181
18 133 130 183 195 206 218 229
20 164 161 226 240 255 269 282
22 198 195 274 291 308 326 342
24 236 232 326 346 367 388 406
26 277 272 382 406 431 455 477
28 321 315 443 471 500 528 553
30 369 362 509 541 573 606 635
32 420 412 579 616 652 689 723
34 474 465 653 695 737 778 816
36 531 521 732 779 826 872 914
38 592 580 816 868 920 972 1020
40 656 643 904 962 1020 1080 1130

 

IMG20206035