HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    一般用途钢丝绳

一般用途钢丝绳

◆ 一般用途钢丝绳执行标准GB/T20118-2017
◆ 绳结构:6x19+FC、6x19+IWS、6x19+IWR、6x37+FC、6x37+IWR.
◆ 绳芯结构:纤维芯(FC),钢芯(IWR/IWS)
◆ 表面处理:光面涂油,镀锌
◆ 用途:用于制作吊装索具,低频率的各种起重、提升;筛网、采矿、伐木、护坡,以及有害的工业和矿业现场,机器保护、设备笼子、狭窄通道的保护围栏、网架、公共设施、运输、港口和仓库等设施

6X19b类

 

一般用途钢丝绳 6X19(b)类                                                                                          执行标准:GB/T20118-2006
公称直径 (mm) 参考重量(kg/100m) 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN)
天然纤维芯 NF 合成纤维芯 SF      钢芯        IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS
3 3.16 3.1 3.6 4.34 4.69 4.61 4.99 4.89 5.29 5.42 5.86
4 5.62 5.5 6.4 7.71 8.34 8.2 8.87 8.69 9.4 9.63 10.4
5 8.78 8.6 10 12 13 12.8 13.9 13.6 14.7 15 16.3
6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20 19.6 21.2 21.7 23.4
7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 29.5 31.9
8 22.5 22.0 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5 34.8 37.6 38.5 41.6
9 28.4 27.9 32.4 39 42.2 41.6 44.9 44 47.6 48.7 52.7
10 35.1 34.4 40 48.2 52.1 51.3 55.4 54.3 58.8 60.2 65.1
11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62 67.1 65.8 71.1 72.8 78.7
12 50.5 50.0 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 86.6 93.7
13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7 91.8 99.3 102 110
14 68.8 67.4 78.4 94.5 102 100 109 107 115 118 128
16 89.9 88.1 102 123 133 131 142 139 150 154 167
18 114 111.0 130 156 169 166 180 176 190 195 211
20 140 138.0 160 193 208 205 222 217 235 241 260
22 170 166.0 194 233 252 248 268 263 284 291 315
24 202 198.0 230 278 300 295 319 313 338 347 375
26 237 233.0 270 326 352 346 375 367 397 407 440
28 275 270.0 314 378 409 402 435 426 461 472 510
30 316 310.0 360 434 469 461 499 489 529 517 559
32 359 352.0 410 494 534 525 568 556 602 616 666
34 406 398.0 462 557 603 593 641 628 679 664 718
36 455 446.0 518 625 676 664 719 704 762 780 843
38 507 497.0 578 696 753 740 801 785 849 829 896
40 562 550.0 640 771 834 820 887 869 940 963 1041
42 619 607.0 706 850 919 904 978 959 1040 1010 1100
44 680 666.0 774 933 1010 993 1070 1050 1140 1160 1260
46 743 728.0 846 1020 1100 1080 1170 1150 1240 1210 1310

 

 

6X37类

 

一般用途钢丝绳 6X37(b)类                                                                                          执行标准:GB/T20118-2006
公称直径 (mm) 参考重量    (kg/100m) 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力(KN)
天然纤维芯 NF 合成纤维芯 SF      钢芯      IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS 纤维芯  FC 钢芯  IWR/IWS
5 8.56 8.4 10 11.6 12.5 12.3 13.3 13.1 14.1 13.8 14.9
6 12.5 12.1 14.4 16.7 18 17.7 19.2 18.8 20.3 19.9 21.5
7 17 16.5 19.6 22.7 24.5 24.1 26.1 25.6 27.7 27 29.2
8 22.1 21.6 25.6 29.6 32.1 31.5 34.1 33.4 36.1 35.3 38.2
9 28 27.3 32.4 37.5 40.6 39.9 43.2 42.3 45.7 44.7 48.3
10 34.6 33.7 40 46.3 50.1 49.3 53.3 52.2 56.5 55.2 59.7
11 41.9 40.8 48.4 56 60.6 59.6 64.5 63.2 68.3 66.7 72.2
12 49.8 48.5 57.6 66.7 72.1 70.9 76.7 75.2 81.3 79.4 85.9
13 58.5 57.0 67.6 78.3 84.6 83.3 90 88.2 95.4 93.2 101
14 67.8 66.1 78.4 90.8 98.2 96.6 104 102 111 108 117
16 88.6 86.3 102 119 128 126 136 134 145 141 153
18 112 109.0 130 150 162 160 173 169 183 179 193
20 138 135.0 160 185 200 197 213 209 223 221 239
22 167 163.0 194 224 242 238 258 253 273 267 289
24 199 194.0 230 267 288 284 307 301 325 318 344
26 234 228.0 270 313 339 333 360 353 382 373 403
28 271 264.0 314 363 393 386 418 409 443 432 468
30 311 303.0 360 417 451 443 479 470 508 496 537
32 354 345.0 410 474 513 504 546 535 578 565 611
34 400 390.0 462 535 579 570 616 604 653 638 690
36 448 437.0 518 600 649 638 690 677 732 715 773
38 500 487.0 578 669 723 711 769 754 815 797 861
40 554 539.0 640 741 801 788 852 835 903 883 954
42 610 594.0 706 817 883 869 940 921 996 973 1050
44 670 652.0 774 897 970 954 1030 1010 1090 1070 1150
46 732 713.0 846 980 1060 1040 1130 1100 1190 1170 1260
48 797 776.0 922 1070 1150 1140 1230 1200 1300 1270 1370
50 865 843.0 1000 1160 1250 1230 1330 1300 1410 1380 1490
52 936 911.0 1080 1250 1350 1330 1440 1410 1530 1490 1610
54 1010 983.0 1170 1350 1460 1440 1550 1520 1650 1610 1740
56 1090 1060.0 1250 1450 1570 1540 1670 1640 1770 1730 1870
58 1160 1130.0 1350 1560 1680 1660 1790 1760 1900 1860 2010
60 1250 1210.0 1440 1670 1800 1770 1920 1880 2030 1990 2150

 

DFC65102

 

 

IMG20206035