HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    吊装带    双层多股编织缆绳

双层多股编织缆绳

用于自动缆车的系泊,具有良好的抗化学物质腐蚀性能。

 

 

 

 

丙纶长丝双层编制绳索 Polypropylene Multi Double Braided Rope:   锦纶(尼龙)双层编织绳索 Polyamide Double Braided Rope:
绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷   绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷
mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf   mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf
40 5 836.0 184 229.30 23.40   40 5 995.0 218.9 341.0 34.8
44 5-1/2 1009.0 222 275.40 28.10   44 5-1/2 1200.0 264.0 412.0 42.0
48 6 1200.0 264 328.30 33.50   48 6 1430.0 314.6 490.0 50.0
52 6-1/2 1409.0 310 385.10 39.30   52 6-1/2 1680.0 369.6 574.0 58.6
56 7 1640.0 361 432.20 44.10   56 7 1950.0 429.0 665.0 67.9
60 7-1/2 1882.0 414 494.90 50.50   60 7-1/2 2240.0 492.8 762.0 77.8
64 8 2141.0 471 560.60 57.20   64 8 2550.0 561.0 867.0 88.5
72 9 2709.0 596 700.70 71.50   72 9 3220.0 708.4 1100.0 112.2
80 10 3350.0 737 860.40 87.80   80 10 3980.0 875.6 1350.0 137.8
88 11 4050.0 891 1010.40 103.10   88 11 4820.0 1060.4 1630.0 166.3
96 12 4818.0 1060 1189.70 121.40   96 12 5730.0 1260.6 1940.0 198.0
104 13 5650.0 1243 1389.60 141.80   104 13 6730.0 1480.6 2270.0 231.6
112 14 6559.0 1443 1589.60 162.20   112 14 7800.0 1716.0 2630.0 268.4
120 15 7532.0 1657 1810.10 184.70   120 15 8960.0 1971.2 3020.0 308.2
                         
涤纶双层编织绳索 Polyester Double Braided Rope:   聚酯聚丙烯混合双层编织绳索 Mixed Polyester and Polypropylene Double Braided Rope:
绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷   绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷
mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf   mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf
40 5 1280.0 281.6 324.0 33.1   40 5 1050.0 231.0 314.58 32.1
44 5-1/2 1540.0 338.8 389.0 39.7   44 5-1/2 1281.8 282.0 375.34 38.3
48 6 1840.0 404.8 460.0 46.9   48 6 1509.1 332.0 433.16 44.2
52 6-1/2 2160.0 475.2 537.0 54.8   52 6-1/2 1731.8 381.0 510.58 52.1
56 7 2500.0 550.0 618.0 63.1   56 7 2091.0 460.0 581.14 59.3
60 7-1/2 2870.0 631.4 707.0 72.1   60 7-1/2 2350.0 517.0 658.56 67.2
64 8 3260.0 717.2 800.0 81.6   64 8 2609.1 574.0 755.58 77.1
72 9 4130.0 908.6 1000.0 102.0   72 9 3310.0 728.0 931.98 95.1
80 10 5100.0 1122.0 1230.0 125.5   80 10 4082.0 898.0 1129.94 115.3
88 11 6170.0 1357.4 1480.0 151.0   88 11 4859.0 1069.0 1370.04 139.8
96 12 7350.0 1617.0 1750.0 178.6   96 12 5750.0 1265.0 1629.74 166.3
104 13 8620.0 1896.4 2040.0 208.2   104 13 6800.0 1496.0 1869.84 190.8
112 14 10000.0 2200.0 2350.0 239.8   112 14 7841.0 1725.0 2150.12 219.4
120 15 11500.0 2530.0 2690.0 274.5   120 15 8990.9 1978.0 2469.60 252.0
                         
超高分子量聚乙烯双层编织绳索 UHMWPE Double Braided Rope:   锦纶(尼龙)涤纶双层编织绳索 Mixed Polyamide and Polyester Double Braided Rope:
绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷   绳直径 截面圆周 重量 断裂载荷
mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf   mm  DIA INCH CIR. g/m kg/220m 千牛 KN 吨 tonf
40 5 950.0 209.0 1210.30 123.5   40 5 1240.9 273.0 385.14 39.3
44 5-1/2 1168.2 257.0 1429.82 145.9   44 5-1/2 1500.0 330.0 462.56 47.2
48 6 1368.2 301.0 1629.74 166.3   48 6 1781.8 392.0 546.84 55.8
52 6-1/2 1640.9 361.0 1929.62 196.9   52 6-1/2 2090.9 460.0 646.80 66.0
56 7 1900.0 418.0 2219.70 226.5   56 7 2418.2 532.0 737.94 75.3
60 7-1/2 2168.2 477.0 2509.78 256.1   60 7-1/2 2781.8 612.0 833.98 85.1
64 8 2440.9 537.0 2790.06 284.7   64 8 3159.1 695.0 933.94 95.3
72 9 3140.9 691.0 3510.36 358.2   72 9 4000.0 880.0 1179.92 120.4
80 10 3809.0 838.0 4169.90 425.5   80 10 4950.0 1089.0 1439.62 146.9
88 11 4581.8 1008.0 4919.60 502.0   88 11 5981.8 1316.0 1729.70 176.5
96 12 5390.9 1186.0 5689.88 580.6   96 12 7118.1 1566.0 2050.16 209.2
104 13 6518.2 1434.0 6769.84 690.8   104 13 8350.0 1837.0 2390.22 243.9
              112 14 9691.0 2132.0 2749.88 280.6
              120 15 11100.0 2442.0 3130.12 319.4