不锈钢丝绳
◆ 符合GB/T9944-2015标准.
◆ 不锈钢丝绳以优质的AISI304,AISI316等牌号为不锈钢原料拉丝捻制而成
◆ 具有极佳的抗腐蚀、耐高温、耐低温性,广泛应用于石化工业、航空、汽车、渔业、精密仪器及建筑装饰等行业.
◆ 不锈钢丝绳经过电解抛光后,表面更加光亮,抗腐蚀能力大大增强,经过低温热处理,钢丝绳可达到更高的强度.
◆ 材质 :304 , 304L , 316 , 316L, 304无磁.
◆ 抗拉强度级别 :1570 N/mm2 , 1770 N/mm2,1870 N/mm2,1960 N/mm2.
◆ 不锈钢丝绳结构及直径:
1X7 (0.15mm - 10mm)
1X19 (0.35mm - 28mm)
7X7 / 6X7+FC (0.36mm - 32mm)
7X19 / 6X19+FC (1.0mm - 36mm)
6X36SW+IWRC (6.0mm - 42mm)
◆ 不锈钢丝绳以优质的AISI304,AISI316等牌号为不锈钢原料拉丝捻制而成
◆ 具有极佳的抗腐蚀、耐高温、耐低温性,广泛应用于石化工业、航空、汽车、渔业、精密仪器及建筑装饰等行业.
◆ 不锈钢丝绳经过电解抛光后,表面更加光亮,抗腐蚀能力大大增强,经过低温热处理,钢丝绳可达到更高的强度.
◆ 材质 :304 , 304L , 316 , 316L, 304无磁.
◆ 抗拉强度级别 :1570 N/mm2 , 1770 N/mm2,1870 N/mm2,1960 N/mm2.
◆ 不锈钢丝绳结构及直径:
1X7 (0.15mm - 10mm)
1X19 (0.35mm - 28mm)
7X7 / 6X7+FC (0.36mm - 32mm)
7X19 / 6X19+FC (1.0mm - 36mm)
6X36SW+IWRC (6.0mm - 42mm)
◆ 7X19 不锈钢丝绳
直经 (mm) | 参考重量 | 最小破断拉力(KN) | |||||||
EN12385-4 | DIN3060 | GB/T9944-2015 | GB/T8918-2006 | ||||||
kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1770N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
1.5 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 1.50 | 1.26 | 1.43 | 1.43 | 1.26 | 1.43 |
1.8 | 1.32 | 1.82 | 2.05 | 2.27 | 1.82 | 2.05 | 2.05 | 1.82 | 2.05 |
2 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 2.81 | 2.27 | 2.56 | 2.56 | 2.27 | 2.56 |
2.2 | 1.98 | 2.72 | 3.06 | 3.39 | 2.72 | 3.06 | 3.06 | 2.72 | 3.06 |
2.5 | 2.55 | 3.55 | 4.00 | 4.43 | 3.55 | 4.00 | 4.00 | 3.55 | 4 |
3 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 6.39 | 5.12 | 5.29 | 5.77 | 4.69 | 5.28 |
4 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 11.35 | 9.09 | 9.40 | 10.70 | 8.33 | 9.4 |
5 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 17.74 | 14.21 | 21.20 | 17.40 | 13 | 14.6 |
6 | 14.70 | 20.50 | 23.10 | 25.50 | 20.50 | 28.20 | 23.50 | 18.7 | 21.1 |
8 | 26.14 | 36.40 | 41.00 | 45.40 | 33.30 | 37.60 | 40.10 | 33.3 | 37.6 |
10 | 40.84 | 56.80 | 64.10 | 71.00 | 52.10 | 58.80 | 56.80 | 52.1 | 58.7 |
12 | 58.81 | 81.80 | 82.30 | - | 75.00 | 84.60 | 84.60 | 75 | 84.6 |
14 | 80.05 | 114.40 | 125.60 | - | 102.00 | 115.00 | 111.40 | 102 | 115 |
16 | 104.55 | 145.50 | 164.00 | - | 133.00 | 150.00 | 156.00 | 133 | 150 |
18 | 132.32 | 181.70 | - | - | 169.00 | 190.00 | 181.70 | 168 | - |
20 | 163.36 | 224.40 | - | - | 208.00 | 235.00 | 224.40 | 208 | - |
22 | 197.67 | 271.50 | - | - | 252.00 | 284.00 | 271.50 | 252 | - |
24 | 235.24 | 323.00 | - | - | 300.00 | 336.00 | 323.00 | 300 | - |
26 | 276.08 | 378.00 | - | - | 352.00 | 397.00 | 378.00 | 352 | - |
28 | 320.19 | 439.80 | - | - | 409.00 | 461.00 | 439.80 | 408 | - |
◆ 7X7不锈钢丝绳
直经 (mm) | 参考重量 | 最小破断拉力(KN) | |||||||
EN12385-4 | DIN3055 | GB/T9944-2015 | GB/T8918-2006 | ||||||
kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1770N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
0.36 | 0.05 | 0.079 | 0.089 | 0.097 | 0.079 | 0.089 | 0.090 | 0.074 | 0.083 |
0.45 | 0.08 | 0.124 | 0.140 | 0.151 | 0.124 | 0.140 | 0.142 | 0.115 | 0.130 |
0.5 | 0.10 | 0.153 | 0.172 | 0.186 | 0.153 | 0.172 | 0.176 | 0.145 | 0.160 |
0.6 | 0.15 | 0.220 | 0.248 | 0.268 | 0.220 | 0.248 | 0.253 | 0.204 | 0.230 |
0.8 | 0.26 | 0.390 | 0.440 | 0.477 | 0.390 | 0.440 | 0.461 | 0.360 | 0.410 |
0.9 | 0.33 | 0.495 | 0.560 | 0.600 | 0.495 | 0.560 | 0.539 | 0.460 | 0.520 |
1 | 0.41 | 0.610 | 0.690 | 0.760 | 0.610 | 0.690 | 0.637 | 0.570 | 0.640 |
1.2 | 0.58 | 0.880 | 0.990 | 1.100 | 0.880 | 0.990 | 1.200 | 0.820 | 0.920 |
1.5 | 0.91 | 1.370 | 1.550 | 1.710 | 1.370 | 1.550 | 1.670 | 1.280 | 1.440 |
1.8 | 1.32 | 1.970 | 2.230 | 2.460 | 1.970 | 2.230 | 2.250 | 1.840 | 2.070 |
2 | 1.62 | 2.440 | 2.540 | 2.810 | 2.440 | 2.540 | 2.940 | 2.080 | 2.350 |
2.2 | 1.97 | 2.960 | 3.300 | 3.510 | 2.960 | 3.300 | 3.400 | 2.800 | 3.120 |
2.5 | 2.54 | 3.810 | 4.290 | 4.750 | 3.810 | 4.290 | 4.350 | 3.540 | 4.000 |
3 | 3.65 | 5.480 | 5.720 | 6.330 | 5.480 | 5.710 | 6.370 | 4.690 | 5.280 |
4 | 6.50 | 9.750 | 10.200 | 11.300 | 9.750 | 10.200 | 9.510 | 8.330 | 9.400 |
5 | 10.15 | 15.230 | 15.900 | 17.600 | 15.230 | 22.900 | 14.700 | 13.000 | 14.600 |
6 | 14.62 | 21.900 | 22.900 | - | 21.900 | 22.900 | 18.600 | 18.700 | 21.100 |
8 | 25.98 | 39.000 | 40.700 | - | 36.100 | 40.600 | 40.600 | 33.300 | 37.600 |
10 | 40.60 | 60.900 | 63.500 | - | 56.300 | 63.500 | 57.100 | 52.100 | 58.700 |
12 | 58.46 | 87.700 | 91.500 | - | 81.100 | 91.500 | 82.100 | 75.000 | 84.600 |
14 | 79.58 | 119.800 | - | - | 110.000 | - | 110.000 | 102.000 | - |
16 | 103.94 | 156.500 | - | - | 144.000 | - | 144.000 | 133.000 | - |
18 | 131.54 | 198.000 | - | - | 183.000 | - | 183.000 | 168.000 | - |
20 | 162.40 | 244.500 | - | - | 225.000 | - | 225.000 | 208.000 | - |
◆ 不锈钢化学成分
牌号 Material Grade | C% | Ni% | Cr% | P% | S% | Si% | Mn% | Mo% |
AISI304 | ≤0.08 | 8.0-10.5 | 18-20 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.0 | - |
AISI304L | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18-20 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.0 | - |
AISI316 | ≤0.08 | 10.0-14.0 | 16-18.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.0 | 2.0-3.0 |
AISI316L | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16-18.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 2.0-3.0 |