HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    SBX 弓型卸扣

SBX 弓型卸扣

◆ 采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成.
◆ 每个卸扣本体都有工作额载及型号标识。
◆ 可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
◆ 最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
◆ 可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
◆ 符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
◆ 提供合格证及质保证书.
◆ 可接受特殊尺寸定制.

SBX

 

产品型号   工作载荷  (t) 规格          (in) 尺寸(mm) 公差值(+/-)

   重量   

 (kg)

A B C D E F H L M N C A
SBX-0.3 0.3 3/16 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 37.3 24.9 32.8 4.85 1.5 1.5 0.03
SBX-0.5 0.5 1/4 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 39.6 6.35 1.5 1.5 0.05
SBX-0.75 0.75 5/16 13.5 9.65 31 7.85 21.3 19.1 53 37.3 46.2 7.85 1.5 1.5 0.1
SBX-1 1 3/8 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63 45.2 55.1 9.65 3.3 1.5 0.15
SBX-1.5 1.5 7/16 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74 51.5 63.8 11.2 3.3 1.5 0.22
SBX-2 2 1/2 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 71.1 12.7 3.3 1.5 0.36
SBX-3.25 3.25 5/8 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 106 74.5 90.4 17.5 3.3 1.5 0.62
SBX-4.75 4.75 3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51 46 126 89 105 20.6 6.35 1.5 1.23
SBX-6.5 6.5 7/8 36.6 25.4 84 22.4 58 53 148 102 122 24.6 6.35 1.5 1.79
SBX-8.5 8.5 1 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 137 26.9 6.35 1.5 2.28
SBX-9.5 9.5 1-1/8 46 31.8 108 28.7 74 68.5 190 131 150 31.8 6.35 1.5 3.75
SBX-12 12 1-1/4 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76 210 146 170 35.1 6.35 1.5 5.31
SBX-13.5 13.5 1-3/8 57 38.1 133 35.1 92 84 233 162 183 38.1 6.35 3.3 7.18
SBX-17 17 1-1/2 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92 254 175 196 41.1 6.35 3.3 8.62
SBX-25 25 1-3/4 73 51 178 44.5 127 106 313 225 246 57 6.35 3.3 15.4
SBX-35 35 2 82.5 57 197 51 146 122 348 253 275 61 6.35 3.3 23.7
SBX-55 55 2-1/2 105 70 267 66.5 184 145 453 327 345 79.5 6.35 6.35 44.6
SBX-85 85 3 127 82.5 330 76 200 165 546 365 384 92 6.35 6.35 70
SBX-120 120 3-1/2 133 95.5 372 92 229 203 626 419 432 105 6.35 6.35 120
SBX-150 150 4 140 108 368 104 254 229 653 468 451 116 6.35 6.35 153

 

 

TBX-弓型卸扣(T8级)

T8-BX

 

产品型号       工作载荷       (t) 尺寸(mm)        单重        (kg)
W D d E P S O L
TBX-2 2 17 12 9.5 23 9.5 38.5 26 52.5 0.13
TBX-2.5 2.5 19 14 11 27 11 43 29.5 62 0.22
TBX-3.25 3.25 20.5 16 13 30 13 48 33 70.5 0.31
TBX-5 5 27 20 16 38 17.5 60.5 43 88 0.67
TBX-7 7 32 22 19 46 20.5 71.5 51 102.5 1.14
TBX-9.5 9.5 36.5 27 22.5 53 24.5 84 58 121 1.76
TBX-12.5 12.5 43 30 25.5 60.5 27 95 68.5 139 2.58
TBX-15 15 46 33 29.5 68.5 32 108 74 154 3.96
TBX-18 18 51.5 36 33 76 35 119 82.5 170.5 5.06
TBX-21 21 57 39 36 84 38 133.5 92 186.5 7.29
TBX-30 30 60.5 42 39 92 41 146 98.5 201 8.75
TBX-40 40 73 52 47 106.5 57 178 127 244 14.22
TBX-50 50 82.5 60 53 122 61 197 146 275 21
TBX-80 80 105 72 69 144.5 79.5 267 184 346 42.13
TBX-110 110 127 85 76 165 92 330 200 400 74.8
TBX-140 140 133.5 95 92 203 104.5 371.5 228.5 450 123.6
TBX-175 175 140 110 104 228.5 116 368 254 489 165.9

 

IMG_2016631

 

IMG144351