HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    SBW 弓型卸扣

SBW 弓型卸扣

◆ 采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成.
◆ 每个卸扣本体都有工作额载及型号标识.
◆ 可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理.
◆ 最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
◆ 可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
◆ 符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
◆ 提供合格证及质保证书.
◆ 可接受特殊尺寸定制

SBW

 

产品型号 工作载荷 (t)   规格   (in) 尺寸(mm) 公差 (+/-)  重量  (kg)
A B C D E F G H L M P C A
SBW-0.3 0.3 3/16 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 1.5 1.5 0.03
SBW-0.5 0.5 1/4 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 1.5 1.5 0.05
SBW-0.75 0.75 5/16 13.5 9.65 31 7.85 21.3 19.1 37.3 53 5.6 42.2 7.85 3.3 1.5 0.09
SBW-1 1 3/8 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63 6.35 51.5 9.65 3.3 1.5 0.14
SBW-1.5 1.5 7/16 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74 7.85 60.5 11.2 3.3 1.5 0.17
SBW-2 2 1/2 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.3 1.5 0.33
SBW-3.25 3.25 5/8 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85 17.5 6.35 1.5 0.62
SBW-4.75 4.75 3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51 46 89 126 12.7 101 20.6 6.35 1.5 1.07
SBW-6.5 6.5 7/8 36.6 25.4 84 22.4 58 53 102 148 12.7 114 24.6 6.35 1.5 1.64
SBW-8.5 8.5 1 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 6.35 1.5 2.28
SBW-9.5 9.5 1-1/8 46 31.8 108 29.5 74 68.5 131 190 16 142 31.8 6.35 1.5 3.36
SBW-12 12 1-1/4 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76 146 210 17.5 156 35.1 6.35 1.5 4.31
SBW-13.5 13.5 1-3/8 57 38.1 133 36.1 92 84 162 233 19.1 174 38.1 6.35 3.3 6.14
SBW-17 17 1-1/2 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92 175 254 20.6 187 41.1 6.35 3.3 7.8
SBW-25 25 1-3/4 73 51 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57 6.35 3.3 12.6
SBW-35 35 2 82.5 57 197 53 146 122 253 348 31 263 61 6.35 3.3 20.4
SBW-55 55 2-1/2 105 70 267 69 184 145 327 453 35.1 330 79.5 6.35 6.35 38.9

 

 

 

◆ TBW-弓型卸扣 (T8级)

 

◆ T8级为优质合金结构钢模锻而成

◆ 每个卸扣都印有工作载荷钢印,额定载荷从2t-80t

◆ 最大试验载荷为工作载荷的2倍,最小破断拉力为工作载荷的4倍

◆ 2t~80T T8级卸扣比相同尺寸的S6卸扣承载能力高40~100%

◆ 产品符合IS02415-2004规定的技术要求和检测方法

◆ 相同载荷的T8级卸扣与(S6级)卸扣相比尺寸更小了,它们的工作载荷和功能没有损失,

   主要用于空间狭小受限的吊装场合

 

T8-BW

 

产品型号   工作载荷   (t) 尺寸(mm)   重量   (kg)
W D d E P S O L
TBW-2 2 17 12 9.5 23 9.5 38.5 26 52.5 0.13
TBW-2.5 2.5 19 14 11 27 11 43 29.5 62 0.21
TBW-3.25 3.25 20.5 16 13 30 13 48 33 70.5 0.3
TBW-5 5 27 20 16 38 17.5 60.5 43 88 0.64
TBW-7 7 32 22 19 46 20.5 71.5 51 102.5 1.09
TBW-9.5 9.5 36.5 27 22.5 53 24.5 84 58 121 1.7
TBW-12.5 12.5 43 30 25.5 60.5 27 95 68.5 139 2.5
TBW-15 15 46 33 29.5 68.5 32 108 74 154 3.79
TBW-18 18 51.5 36 33 76 35 119 82.5 170.5 4.89
TBW-21 21 57 39 36 84 38 133.5 92 186.5 7.04
TBW-30 30 60.5 42 39 92 41 146 98.5 201 8.35
TBW-40 40 73 52 47 106.5 57 178 127 244 13.72
TBW-50 50 82.5 60 53 122 61 197 146 275 20.33
TBW-80 80 105 72 69 144.5 79.5 267 184 346 40.92

 

IMG_2016631

 

 

IMG144351