HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    SDX D型卸扣

SDX D型卸扣

◆ 采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成.
◆ 每个卸扣本体都有工作额载及型号标识.
◆ 可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理.
◆ 最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
◆ 可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
◆ 符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
◆ 提供合格证及质保证书.
◆ 可接受特殊尺寸定制.

SDX

 

产品型号  工作载荷  (t)    规格    (in) 尺寸(mm) 公差值( +/-)    重量    (kg)
A B D F G K M P R G A
SDX-0.5 0.5 1/4 11.9 7.85 6.35 15.5 19.1 40.4 24.6 39.6 6.35 1.5 1.5 0.06
SDX-0.75 0.75 5/16 13.5 9.65 7.85 19.1 25.4 48.5 29.5 46.2 7.85 1.5 1.5 0.1
SDX-1 1 3/8 16.8 11.2 9.65 23.1 31 58.5 35.8 55 9.65 3.3 1.5 0.15
SDX-1.5 1.5 7/16 19.1 12.7 11.2 26.9 36.1 67.5 41.1 63.5 11.2 3.3 1.5 0.22
SDX-2 2 1/2 20.6 16 12.7 30.2 41.4 77 46 71 12.7 3.3 1.5 0.34
SDX-3.25 3.25 5/8 26.9 19.1 16 38.1 51 95.5 58.5 89.5 16 3.3 1.5 0.67
SDX-4.75 4.75 3/4 31.8 22.4 19.1 46 60.5 115 70 103 20.6 6.35 1.5 1.14
SDX-6.5 6.5 7/8 36.6 25.4 22.4 53 71.5 135 81 120 24.6 6.35 1.5 1.74
SDX-8.5 8.5 1 42.9 28.7 25.4 60.5 81 151 93.5 135 25.4 6.35 1.5 2.52
SDX-9.5 9.5 1-1/8 46 31.8 28.7 68.5 91 172 103 150 31.8 6.35 1.5 3.45
SDX-12 12 1-1/4 51.5 35.1 31.8 76 100 191 115 165 35.1 6.35 1.5 4.9
SDX-13.5 13.5 1-3/8 57 38.1 35.1 84 111 210 127 183 38.1 6.35 3.3 6.24
SDX-17 17 1-1/2 60.5 41.4 38.1 92 122 230 137 196 41.1 6.35 3.3 8.39
SDX-25 25 1-3/4 73 51 44.5 106 146 279 162 230 54 6.35 3.3 14.2
SDX-35 35 2 82.5 57 51 122 172 312 184 264 60 6.35 3.3 21.2
SDX-55 55 2-1/2 105 70 66.5 145 203 377 238 344 66.5 6.35 6.35 38.6
SDX-85 85 3 127 82.5 76 165 216 429 279 419 89 6.35 6.35 56

 

 

TDX-D型卸扣(T8级)

 

◆ T8级为优质合金结构钢模锻而成

◆ 每个卸扣都印有工作载荷标记,额定载荷从2t-110t

◆ 最大试验载荷为工作载荷的2倍,最小破断拉力为工作载荷的4倍

2t~80t T8级卸扣比相同尺寸的S6卸扣承载能力高40~100%;110t T8级卸扣比相同

   尺寸的S6级卸扣承载能力高29%

◆ 产品符合IS02415-2004规定的技术要求和检测方法,相同载荷的T8级卸扣与(S6级)卸扣相比尺寸更小了,

   它们的工作载荷和功能没有损失,主要用于空间狭小受限的吊装场合

 

T8-DX

 

产品型号

    工作载荷     (t)

尺寸(mm)

     单重       (kg)

W D d E P S L
TDX-2 2 17 12 9.5 23 9.5 32 54 0.13
TDX-2.5 2.5 19 14 11 27 11 36.5 62 0.21
TDX-3.25 3.25 20.5 16 13 30 13 41.5 71.5 0.28
TDX-5 5 27 20 16 38 16 51 89 0.6
TDX-7 7 32 22 19 46 19 60.5 105 1.04
TDX-9.5 9.5 36.5 27 22.5 53 22.5 71.5 121 1.63
TDX-12.5 12.5 43 30 25.5 60.5 25.5 81 136.5 2.38
TDX-15 15 46 33 29 68.5 29 91 149.5 3.59
TDX-18 18 51.5 36 32 76 32 100 164.5 4.65
TDX-21 21 57 39 35 84 35 111 179 6.71
TDX-30 30 60.5 42 38 92 38 122 194.5 8.05
TDX-40 40 73 52 44.5 106.5 44.5 146 234 13.18
TDX-50 50 82.5 60 51 122 51 171.5 262.5 19.3
TDX-80 80 105 72 66.5 144.5 66.5 203 339 37.22
TDX-110 110 127 85 76 165 89 216 394 65.3

 

IMG_2016631