HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    索具配件    SDW D型卸扣

SDW D型卸扣

◆ 采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成.
◆ 每个卸扣本体都有工作额载及型号标识.
◆ 可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理.
◆ 最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍.
◆ 可根据要求提供6倍系数高强度卸扣.
◆ 符合联邦RR-C-271D和ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法.
◆ 提供合格证及质保证书.
◆ 可接受特殊尺寸定制.

SDW

 

产品型号 工作载荷 (t)

  规格  (in)

尺寸(mm) 公差 (+/-) 重量 (kg)
A B C D E F G K L M G A
SDW-0.5 0.5 1/4 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 1.5 1.5 0.05
SDW-0.75 0.75 5/16 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.6 42.2 1.5 1.5 0.08
SDW-1 1 3/8 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 3.3 1.5 0.13
SDW-1.5 1.5 7/16 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.85 60.5 3.3 1.5 0.2
SDW-2 2 1/2 20.6 16 12.7 12.7 46 30.2 41.4 77 9.65 68.5 3.3 1.5 0.27
SDW-3.25 3.25 5/8 26.9 19.1 15.7 16 58.5 38.1 51 95.5 11.2 85 3.3 1.5 0.57
SDW-4.75 4.75 3/4 31.8 22.4 20.6 19.1 70 46 60.5 115 12.7 101 6.35 1.5 1.2
SDW-6.5 6.5 7/8 36.6 25.4 24.6 22.4 81 53 71.5 135 12.7 114 6.35 1.5 1.43
SDW-8.5 8.5 1 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81 151 14.2 129 6.35 1.5 2.15
SDW-9.5 9.5 1-1/8 46 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91 172 16 142 6.35 1.5 3.06
SDW-12 12 1-1/4 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76 100 191 17.5 156 6.35 3.3 4.11
SDW-13.5 13.5 1-3/8 57 38.1 38.1 35.1 127 84 111 210 19.1 174 6.35 3.3 5.28
SDW-17 17 1-1/2 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92 122 230 20.6 187 6.35 3.3 7.23
SDW-25 25 1-3/4 73 51 54 44.5 162 106 146 279 25.4 231 6.35 3.3 12.1
SDW-35 35 2 82.5 57 60 51 184 122 172 312 31 263 6.35 3.3 19.2
SDW-55 55 2-1/2 105 70 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330 6.35 6.35 32.5

 

 

 

 T8级D型卸扣

◆ T8级为优质合金结构钢模锻而成.

◆ 每个卸扣都印有工作载荷标记,额定载荷从2t-110t.

◆ 最大试验载荷为工作载荷的2倍,最小破断拉力为工作载荷的4倍.

◆ 2t~80T T8级卸扣比相同尺寸的S6卸扣承载能力高40~100%.

◆ 产品符合IS02415-2004规定的技术要求和检测方法.

◆ 相同载荷的T8级卸扣与(S6级)卸扣相比尺寸更小了,它们的工作载荷和功能没有损失,

   主要用于空间狭小受  限的吊装场合.

 

T8-DW

 

产品型号 工作载荷(t) 尺寸(mm) 单重(kg)
W D d E P S L
TDW-2 2 17.0 12.0 9.5 23.0 9.5 32.0 52.5 0.13
TDW-2.5 2.5 19.0 14.0 11.0 27.0 11.0 36.5 62.0 0.20
TDW-3.25 3.25 20.5 16.0 13.0 30.0 13.0 41.5 70.5 0.27
TDW-5 5 27.0 20.0 16.0 38.0 16.0 51.0 88.0 0.57
TDW-7 7 32.0 22.0 19.0 46.0 19.0 60.5 102.5 0.99
TDW-9.5 9.5 36.5 27.0 22.5 53.0 22.5 71.5 121.0 1.57
TDW-12.5 12.5 43.0 30.0 25.5 60.5 25.5 81.0 139.0 2.30
TDW-15 15 46.0 33.0 29.0 68.5 29.0 91.0 153.0 3.42
TDW-18 18 51.5 36.0 32.0 76.0 32.0 100.0 168.5 4.48
TDW-21 21 57.0 39.0 35.0 84.0 35.0 111.0 184.5 6.46
TDW-30 30 60.5 42.0 38.0 92.0 38.0 122.0 199.0 7.65
TDW-40 40 73.0 52.0 44.5 106.5 44.5 146.0 239.0 12.48
TDW-50 50 82.5 60.0 51.0 122.0 51.0 171.5 271.0 18.63
TDW-80 80 105.0 72.0 66.5 144.5 66.5 203.0 341.0 36.02

 

 

IMG_2016631