HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    钢丝绳铝套

钢丝绳铝套

◆ 执行标准EN13411-3(DIN3093)
◆ 采用特种铝合金材料
◆ 经挤压,切割,倒角,热处理等工艺加工而成

铝套

 

产品型号 规格(mm) 尺寸(mm) 重量 L(mm)
适用钢丝绳直径 A B S L Kgs/1000Pcs GB6946-93
LT-1 1 1.20 2.40 0.65 5.00 0.098
LT-1.5 1.5 1.70 3.40 0.75 6.00 0.176
LT-2 2 2.20 4.40 0.85 7.00 0.285
LT-2.5 2.5 2.70 5.40 1.05 9.00 0.439
LT-3 3 3.30 6.60 1.25 11.00 0.907
LT-3.5 3.5 3.80 7.60 1.50 13.00 1.18
LT-4 4 4.40 8.80 1.70 14.00 1.63
LT-4.5 4.5 4.90 9.80 1.90 16.00 2.39
LT-5 5 5.50 11.00 2.10 18.00 3.62
LT-6 6 6.60 13.20 2.50 21.00 5.87 25
LT-6.5 6.5 7.20 14.40 2.70 23.00 7.18
LT-7 7 7.80 15.60 2.90 25.00 9.83 30
LT-8 8 8.80 17.60 3.30 28.00 12.96 34
LT-9 9 9.90 19.80 3.70 32.00 18.94 38
LT-10 10 10.90 21.80 4.10 35.00 24.09 42
LT-11 11 12.10 24.20 4.50 39.00 35.35 47
LT-12 12 13.20 26.40 4.90 42.00 44.18 50
LT-13 13 14.20 28.40 5.40 46.00 59.86 55
LT-14 14 15.30 30.60 5.80 49.00 73.5 59
LT-16 16 17.50 35.00 6.70 56.00 111 67
LT-18 18 19.60 39.20 7.60 63.00 156 76
LT-20 20 21.70 43.40 8.40 70.00 217 84
LT-22 22 24.30 48.60 9.20 77.00 292 92
LT-24 24 26.40 52.80 10.00 84.00 376 101
LT-26 26 28.50 57.00 10.90 91.00 481 109
LT-28 28 31.00 62.00 11.70 98.00 603 118
LT-30 30 33.10 66.20 12.50 105.00 739 126
LT-32 32 35.20 70.40 13.40 112.00 897 134
LT-34 34 37.80 75.60 14.20 119.00 1077 143
LT-36 36 39.80 79.60 15.00 126.00 1275 152
LT-38 38 41.90 83.80 15.80 133.00 1503 160
LT-40 40 44.00 88.00 16.60 140.00 1734 168
LT-42 42 46.20 92.40 17.50 147.00 2024 176
LT-44 44 48.40 96.80 18.30 154.00 2314 184
LT-46 46 50.60 101.20 19.20 161.00 2662 192
LT-48 48 52.80 105.60 20.00 168.00 3010 200
LT-50 50 55.00 110.00 20.80 175.00 3412 208
LT-52 52 57.20 114.40 21.60 182.00 3813 216
LT-54 54 59.40 118.80 22.50 189.00 4293 224
LT-56 56 61.60 123.20 23.30 196.00 4772 232
LT-58 58 63.80 127.60 24.20 203.00 5326 240
LT-60 60 66.00 132.00 25.00 210.00 5880 248

 

wKhQ