HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    双肢钢丝绳压制索具

双肢钢丝绳压制索具

◆ 执行标准GB/T16762-2009.
◆ 挂有出厂铭牌,详细记录产品规格、载荷、出厂日期,便于产品追溯
◆ 适用温度-40℃-150℃.
◆ 表中的额载计算依据为Φ6~Φ60采用6x37(b)-1670级钢丝绳,Φ62~Φ120采用8x61(b)-1670级钢丝绳
◆ 钢丝绳长度L根据客户需求定制
◆ 安全系数为5:1.

IMG2020606

 

产品型号 钢丝绳直径(mm) 工作载荷(KN)          吊环尺寸           AXBXd (mm) 吊钩载荷(t)
0~90° 90°~120°
NED06 6 4.5  3.2  60*110*13 1.12
NED07 7 6.1  4.3  60*110*13 1.12
NED08 8 7.9  5.7  60*110*13 1.12
NED09 9 10.0  7.2  60*110*13 1.12
NED10 10 12.0  8.9  60*110*13 1.12
NED11 11 15.0  11.0  60*110*13 1.12
NED12 12 18.0  13.0  60*110*13 2
NED13 13 21.0  15.0  60*110*16 2
NED14 14 24.0  17.0  60*110*16 2
NED16 16 32.0  23.0  90*160*22 3.15
NED18 18 40.0  29.0  90*160*22 3.15
NED20 20 50.0  35.0  90*160*22 5.3
NED22 22 60.0  43.0  100*180*26 5.3
NED24 24 71.0  51.0  100*180*26 5.3
NED26 26 84.0  60.0  110*200*32 8
NED28 28 97.0  69.0  110*200*32 8
NED30 30 112.0  80.0  140*260*36 12.5
NED32 32 127.0  91.0  140*260*36 12.5
NED34 34 143.0  102.0  160*300*40 12.5
NED36 36 161.0  115.0  160*300*40 15
NED38 38 179.0  128.0  180*340*45 15
NED40 40 199.0  142.0  180*340*45 15
NED42 42 220.0  157.0  190*350*50 21.2
NED44 44 240.0  172.0  190*350*50 21.2
NED46 46 262.0  187.0  190*350*50 21.2
NED48 48 285.0  203.0  190*350*50 21.2
NED50 50 309.0  221.0  190*350*50 31.5
NED52 52 335.0  239.0  200*400*56 31.5
NED54 54 361.0  258.0  200*400*56 31.5
NED56 56 388.0  277.0  200*400*56 31.5
NED58 58 417.0  298.0  200*400*56 31.5
NED60 60 446.0  319.0  200*400*56 31.5

 

IMG2060461

 

IMG20206081