HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    单肢钢丝绳压制索具

单肢钢丝绳压制索具

◆ 参照标准EN13411-3-2004、GB/T16762-2009、GB/T14737-2009.
◆ 每根钢丝绳挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
◆ 安全系数为5:1.
◆ 适用温度-40℃-150℃.
◆ 表中的额载计算依据为:Φ6~Φ60采用GB/T20118一般用途钢丝绳标准中的6x37(b)-1670级钢丝绳,Φ62~Φ120采用GB/T20118一般用途钢丝绳标准中的8x61(b)-1670级钢丝绳
◆ 直径 Φ90 以上压制钢丝绳索具形式为每端压制两个铝合金压制接头.
◆ 钢丝绳长度L根据客户要求制作

IMG2020605

 

产品型号 钢丝绳直径(mm) 工作载荷(KN)

吊环尺寸AXBXd (mm)

吊钩载荷(t)
NES06 6 3.2 60*110*13 1.12
NES07 7 4.3 60*110*13 1.12
NES08 8 5.7 60*110*13 1.12
NES09 9 7.2 60*110*13 1.12
NES10 10 8.9 60*110*13 1.12
NES11 11 11 60*110*13 2
NES12 12 13 60*110*13 2
NES13 13 15 60*110*16 2
NES14 14 17 75*135*18 2
NES16 16 23 75*135*18 3.15
NES18 18 29 90*160*22 3.15
NES20 20 35 90*160*22 5.3
NES22 22 43 100*180*26 5.3
NES24 24 51 100*180*26 8
NES26 26 60 100*180*26 8
NES28 28 69 110*200*32 8
NES30 30 80 110*200*32 12.5
NES32 32 91 110*200*32 12.5
NES34 34 102 140*260*36 12.5
NES36 36 115 140*260*36 15
NES38 38 128 160*300*40 15
NES40 40 142 180*340*45 21.2
NES42 42 157 180*340*45 21.2
NES44 44 172 180*340*45 21.2
NES46 46 187 190*350*50 21.2
NES48 48 203 190*350*50 31.5
NES50 50 221 190*350*50 31.5
NES52 52 239 190*350*50 31.5
NES54 54 258 190*350*50 31.5
NES56 56 277 190*350*50 31.5
NES58 58 298 190*350*50 31.5
NES60 60 319 190*350*50 31.5

 

IMG2060461