HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    钢丝绳    插编钢丝绳索具

插编钢丝绳索具

◆ 插编钢丝绳索具系列产品符合GBT 16271-2009标准
◆ 每根插编索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
◆ 安全系数5:1.
◆ 适用温度-40℃-150℃.
◆ 钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
◆ 表中的额载计算依据为Φ6~Φ60采用6x37(b)-1670级钢丝绳,Φ62~Φ108采用8x61(b)-1670级钢丝绳
◆ 钢丝绳长度L根据客户要求

cbgssat

 

产品型号 直径d     (mm) 额定载荷(KN) 套环尺寸 (mm)
标准型 带套环型 标准型 带套环型
麻芯(FC) 钢芯(IWR) 麻芯(FC) 钢芯(IWR) 麻芯(FC) 钢芯(IWR) A B A B
NCF06 NCW06 NDF06 NDW06 6 2.7 2.9 90 180 15 27
NCF07 NCW07 NDF07 NDW07 7 3.6 3.9 95 190 20 36
NCF08 NCW08 NDF08 NDW08 8 4.7 5.1 105 210 20 36
NCF09 NCW09 NDF09 NDW09 9 6 6.5 115 230 25 45
NCF10 NCW10 NDF10 NDW10 10 7.4 8 115 230 25 45
NCF11 NCW11 NDF11 NDW11 11 8.9 9.7 125 250 30 54
NCF12 NCW12 NDF12 NDW12 12 11 11.5 130 260 30 54
NCF13 NCW13 NDF13 NDW13 13 12 14 130 260 35 63
NCF14 NCW14 NDF14 NDW14 14 14 16 140 280 35 63
NCF16 NCW16 NDF16 NDW16 16 19 20 160 320 40 72
NCF18 NCW18 NDF18 NDW18 18 24 26 180 360 45 81
NCF20 NCW20 NDF20 NDW20 20 30 32 200 400 50 90
NCF22 NCW22 NDF22 NDW22 22 36 39 220 440 55 99
NCF24 NCW24 NDF24 NDW24 24 42 46 240 480 60 108
NCF26 NCW26 NDF26 NDW26 26 50 54 260 520 65 117
NCF28 NCW28 NDF28 NDW28 28 58 63 280 560 70 126
NCF30 NCW30 NDF30 NDW30 30 66 72 300 600 80 144
NCF32 NCW32 NDF32 NDW32 32 76 82 320 640 80 144
NCF34 NCW34 NDF34 NDW34 34 85 92 340 680 90 162
NCF36 NCW36 NDF36 NDW36 36 96 104 360 720 90 162
NCF38 NCW38 NDF38 NDW38 38 106 115 380 760 100 180
NCF40 NCW40 NDF40 NDW40 40 118 128 400 800 100 180
NCF42 NCW42 NDF42 NDW42 42 130 141 420 840 110 198
NCF44 NCW44 NDF44 NDW44 44 143 155 440 880 110 198
NCF46 NCW46 NDF46 NDW46 46 156 169 460 920 120 216
NCF48 NCW48 NDF48 NDW48 48 170 183 480 960 120 216
NCF50 NCW50 NDF50 NDW50 50 185 200 500 1000 130 234
NCF52 NCW52 NDF52 NDW52 52 200 216 520 1040 130 234
NCF54 NCW54 NDF54 NDW54 54 215 233 540 1080 140 252
NCF56 NCW56 NDF56 NDW56 56 231 251 560 1120 140 252
NCF58 NCW58 NDF58 NDW58 58 248 269 580 1160 150 270
NCF60 NCW60 NDF60 NDW60 60 266 287 600 1200 150 270

 

ING05412

 

ING05413