HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    吊装带    柔性环形吊装带

柔性环形吊装带

◆ 执行标准:国际标准ISO4878、欧盟标准EN1492-1、JB/T8521.1.2007
◆ 柔性环形吊装带是被普遍选用的一种吊索,它们由聚酯、尼龙和聚丙烯中的一种原料制作而成,适用于不同的吊装环境
◆ 适用温度:聚酯-40℃~100℃,聚丙烯-40℃~80℃
◆ 采用国际上先进的织造技术和设备,经过不同的缝合方式缝制而成,可根据客户需求制作6、7、8倍安全系数的吊装带,生产范围0.5t-100t
◆ 不同的颜色代表不同的工作载荷,可通过吊装带颜色轻易判断出工作载荷.
◆ 可根据用户需求定制不同长度L的吊装带
◆ 每件吊装带都缝制有出厂标签,记录吊装带规格、产品批次、出厂日期,便于用户有效追溯
◆ 产品特点:轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、耐腐蚀、不会损伤被吊物表面

DAC6104

 

6125763

 

产品型号 工作载荷(t) 近似厚度(mm) 近似宽度(mm) 长度 L(m) 重量(kg/m) 产品颜色
最小 最大 6:1 7:1
RX03-1 1 6 40 0.5 80 0.3 0.35  
RX03-2 2 7 50 0.5 80 0.44 0.52   绿
RX03-3 3 8 60 0.5 80 0.65 0.74  
RX03-4 4 9 70 0.5 80 0.83 0.91  
RX03-5 5 11 75 0.5 80 1.01 1.29  
RX03-6 6 12 80 1 80 1.19 1.39  
RX03-8 8 13 90 1 80 1.5 1.75  
RX03-10 10 15 100 2 80 1.95 2.28   桔红
RX03-12 12 16 110 2 80 2.46 2.87   桔红
RX03-15 15 18 125 2 80 2.97 3.47   桔红
RX03-20 20 20 150 2.5 80 4.66 5.44   桔红
RX03-25 25 24 180 2.5 80 5.84 6.82   桔红
RX03-30 30 32 200 2.5 80 9.23 10.8   桔红
RX03-40 40 40 200 2.5 80 12.1 14.2   桔红
RX03-50 50 45 220 2.5 80 14.1 16.3   桔红
RX03-60 60 65 240 4 80 17.3 20.2   桔红
RX03-80 80 70 260 4 80 22.2 25.9   桔红
RX03-100 100 80 290 4 80 26 30.3   桔红
RX03-200 200 120 450 5 80 64 74.6   桔红
RX03-300 300 160 525 5 80 79 92.2   桔红
RX03-400 400 200 670 5 80 98.4 114.8   桔红
RX03-500 500 220 750 8 80 121.2 141.4   桔红
RX03-600 600 240 820 8 80 145 169.2   桔红
RX03-700 700 260 870 8 80 168 196   桔红
RX03-800 800 280 930 9 80 192 224   桔红
RX03-900 900 300 990 9 80 215 250.1   桔红
RX03-1000 1000 320 1050 9 80 238 277.7   桔红

 

高强度柔性环形吊装带(迪尼玛原料)

产品型号 工作载荷(T) 近似厚度(mm) 近似宽度(mm) 长度 L(m) 重量(kg/m)
最小 最大 6:1
RX04-1 1 12 12 1.5 80 0.15
RX04-2 2 12 22 1.5 80 0.27
RX04-3 3 18 23 1.5 80 0.37
RX04-4 4 18 25 1.5 80 0.43
RX04-5 5 20 34 1.5 80 0.52
RX04-6 6 22 35 2 80 0.61
RX04-8 8 25 45 2 80 0.79
RX04-10 10 30 50 3 80 0.98
RX04-12 12 32 55 3 80 1.16
RX04-15 15 35 65 4 80 1.44
RX04-20 20 38 70 4 80 1.89
RX04-25 25 40 75 44 80 2.35
RX04-30 30 45 80 6 80 2.81
RX04-40 40 45 95 6 80 3.73
RX04-50 50 48 110 8 80 4.65
RX04-60 60 60 125 8 80 5.57
RX04-80 80 65 130 10 80 7.4
RX04-100 100 72 150 15 80 9.24
RX04-200 200 109 220 20 80 18.42
RX04-300 300 151 250 25 80 27.6
RX04-400 400 186 320 25 80 36.78
RX04-500 500 203 380 30 80 45.95
RX04-600 600 222 410 35 80 55.14
RX04-700 700 238 440 35 80 64.31
RX04-800 800 260 460 40 80 73.49
RX04-900 900 280 490 45 80 82.67
RX04-1000 1000 300 520 50 80 91.85

 

DSCF366412