HOISTING  RIGGING

精湛做工 优良品质 微笑服务

 

公司以研发、生产吊装设备为主,广泛应用于海洋、船舶、电力、矿山、冶金等行业

首页    吊环吊点    吊环螺钉

吊环螺钉

◆ M8-M64吊环螺钉采用合金钢模锻而成,M72-M100采用合金钢焊接而成。
◆ 最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍。
◆ 外形尺寸及检测要求按照ISO3266-1984和GB825-88的规定执行。
◆ 可根据客户需求提供加长螺杆定制。

GBDHLD900

 

 

产品型号 公制螺纹 额定载荷(t) 尺寸  (mm) 重量(kg)
WLL 0°  WLL 90°  D1 D2 D3 D4 H K F E J
ESC-M6 M6X1.0 0.14 0.095 M6 17 28 16 31 6 13 5 2 0.05
ESC-M8 M8X1.25 0.14 0.095 M8 20 36 20 36 8 13 6 2.5 0.06
ESC-M10 M10X1.5 0.23 0.17 M10 25 45 25 45 10 17 8 3 0.11
ESC-M12 M12X1.75 0.36 0.24 M12 30 54 30 53 12 20.5 10 3.5 0.18
ESC-M14 M14X2.0 0.70 0.50 M14 35 63 35 62 14 27 12 4 0.28
ESC-M16 M16X2.0 0.70 0.50 M16 35 63 35 62 14 27 12 4 0.28
ESC-M18 M18X2.5 1.20 0.83 M18 40 72 40 71 16 30 14 5 0.45
ESC-M20 M20X2.5 1.20 0.83 M20 40 72 40 71 16 30 14 5 0.45
ESC-M22 M22X2.5 1.50 1.00 M22 45 81 45 81 18 35 16 5 0.67
ESC-M24 M24X3.0 1.80 1.27 M24 50 90 50 90 20 36 18 6 0.78
ESC-M27 M27X3.0 1.80 1.27 M27 50 90 50 90 20 36 18 6 0.88
ESC-M30 M30X3.5 3.60 2.60 M30 65 108 60 109 24 45 22 7 1.66
ESC-M33 M33X3.5 3.60 2.60 M33 65 108 60 109 24 45 22 7 1.66
ESC-M36 M36X4.0 5.10 3.70 M36 75 126 70 128 28 54 26 8 2.65
ESC-M39 M39X4.0 7.00 5.00 M39 85 144 80 147 32 63 30 9 4.03
ESC-M42 M42X4.5 7.00 5.00 M42 85 144 80 147 32 63 30 9 4.03
ESC-M45 M45X4.5 8.60 6.10 M45 100 166 90 168 38 68 35 10 6.38
ESC-M48 M48X5.0 8.60 6.10 M48 100 166 90 168 38 68 35 10 6.38
ESC-M52 M52X5.0 11.50 8.30 M52 110 184 100 187 42 78 38 11 8.8
ESC-M56 M56X5.5 11.50 8.30 M56 110 184 100 187 42 78 38 11 8.8
ESC-M64 M64X6.0 16.00 11.00 M64 120 206 110 208 48 90 42 12 12.4
ESC-M72 M72X6.0 21.00 15.00 M72 150 260 140 260 60 100 50 12 23.3
ESC-M80 M80X6.0 28.00 20.00 M80 170 296 160 298 68 112 55 12 34.2
ESC-M100 M100X6.0 38.00 27.00 M100 190 330 180 330 75 130 60 12 49.1

 

IMG144130